| EQUIP | CASA | FORA | RESULTAT |
|---|---|---|---|
| Premini B masc | U.E. CLARET - B | BASQUET JMJ MIXTE | 81 - 89 |
| Premini A masc | U.E. CLARET - A | GRUP BARNA A | 50 - 85 |
| Mini B fem | D E S C A N S A | ||
| Mini A fem | AE MINGUELLA CS A | U.E. CLARET - A | 49 - 69 |
| Mini B masc | CB LA SALLE HORTA A | U.E. CLARET - B | 73 - 69 |
| Mini A masc | U.B. SANT ADRIA 1 | U.E. CLARET - A | 61 - 49 |
| Preinfantil fem | VORAMAR | U.E. CLARET | 57 - 33 |
| Preinfantil masc | U.E. CLARET | C.B. SENTMENAT | 66 - 77 |
| Infantil masc | U.E. CLARET | CEB CAN SANT JOAN | 81 - 54 |
| Cadet B fem | SANT ANDREU DE NATZARET | U.E. CLARET - B | SUSPES |
| Cadet A fem | SE SANT JOAN DE MATA | U.E. CLARET - A | 57 - 39 |
| Cadet B masc | U.E. CLARET - B | C.B. PARETS B | 55 - 92 |
| Cadet A masc | U.E. CLARET - A | CB SANTA COLOMA B | 70 - 78 |
| Sènior A fem | SERVEIS MEDICS XAMBA B | U.E. CLARET - A | 39 - 54 |
| Sènior A fem | U.E. CLARET - A | SERVEIS MEDICS XAMBA B | 39 - 51 |
| Sènior masc | C.B. QUART A | U. E. CLARET | 69 - 71 |
