Equips
PREMINI BLANC M REGULAR NIVELL B-2 Grup 01
Fes clic a la foto per veure-la a mida original
Resultats darrera jornada
| dia | hora | local | visitant | resultat |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2013 | 09:15 | S.E. SANT JOAN DE MATA | SA.FA. SANT ANDREU A | 67 / 66 |
| 18/05/2013 | 11:00 | C.B. LA SALLE HORTA A | SANTA CATERINA DE SIENA | 61 / 44 |
| 22/05/2013 | 18:00 | PALCAM |
U.E. CLARET BLANC |
-- / -- |
| 16/03/2013 | 11:00 | PALCAM | C.B. COLL | 44 / 69 |
Classificació
| posició | equip | j | g | p | np | tf | tc | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA.FA. SANT ANDREU A | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.007 | 631 | 25 |
| 2 | C.B. LA SALLE HORTA A | 12 | 11 | 1 | 0 | 763 | 436 | 23 |
| 3 | S.E. SANT JOAN DE MATA | 13 | 7 | 6 | 0 | 552 | 610 | 20 |
| 4 | PROA SANT MEDIR | 13 | 6 | 7 | 0 | 447 | 522 | 19 |
| 5 | C.B. COLL | 13 | 5 | 8 | 0 | 565 | 664 | 18 |
| 6 | SANTA CATERINA DE SIENA | 12 | 5 | 7 | 0 | 523 | 602 | 17 |
| 7 |
U.E. CLARET BLANC |
11 | 4 | 7 | 0 | 499 | 533 | 15 |
| 8 | PALCAM | 13 | 0 | 13 | 0 | 361 | 719 | 13 |



















Comentaris recents
fa 9 setmanes 5 dies
fa 32 setmanes 6 dies
fa 32 setmanes 6 dies
fa 46 setmanes 21 hores
fa 50 setmanes 3 dies
fa 51 setmanes 3 dies
fa 52 setmanes 10 hores
fa 52 setmanes 20 hores
fa 1 any 1 dia
fa 1 any 5 dies